Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:55 17/05/2026 | 2 | 4.915 | 2.811.481 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:53 17/05/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:51 17/05/2026 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:50 17/05/2026 | 2 | 1.060 | 755.282 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:50 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:43 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:40 17/05/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:38 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:36 17/05/2026 | 2 | 19.487 | 842.666 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:33 17/05/2026 | 2 | 845 | 133.943 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:31 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:28 17/05/2026 | 2 | 854 | 3.258.924 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:26 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:24 17/05/2026 | 2 | 1.092 | 827.287 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:22 17/05/2026 | 2 | 953 | 408.707 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:20 17/05/2026 | 2 | 1.058 | 845.400 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:17 17/05/2026 | 2 | 880 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:16 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:16 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:15 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
