Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:27:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:17 | 2 | 2.627 | 171.596 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:16 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:15 | 3 | 1.205 | 464.896 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:14 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:14 | 2 | 953 | 307.281 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:14 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:13 | 2 | 2.820 | 1.961.265 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:13 | 2 | 2.006 | 79.619 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:12 | 2 | 1.092 | 741.369 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:10 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:07 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:04 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 16:27:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
