Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:54:09 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:08 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:06 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:05 | 2 | 825 | 74.445 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:04 | 2 | 981 | 456.795 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:04 | 2 | 1.053 | 716.111 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:01 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:01 | 2 | 1.393 | 149.661 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:54:00 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:59 | 2 | 2.006 | 79.607 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:58 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:55 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:55 | 2 | 1.054 | 723.689 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:54 | 2 | 1.489 | 69.776 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 00:53:52 | 2 | 953 | 271.325 0,01 % | 101,68276 |
