Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:37:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:26 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:24 | 2 | 1.054 | 711.711 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:21 | 2 | 1.054 | 711.699 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:21 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:17 | 2 | 1.053 | 711.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:16 | 2 | 2.423 | 201.652 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:16 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:14 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:12 | 2 | 1.053 | 711.698 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:11 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:11 | 2 | 1.200 | 218.536 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:10 | 2 | 50.615 | 646.624 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:10 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:09 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:08 | 2 | 1.052 | 711.698 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 18:37:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
