Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
transfer | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
transfer | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
transfer | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0.0004261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 17:51:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 17:51:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23/05/2026, 17:51:14 | 0OKB | 0.00549083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 17:51:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 17:51:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 17:51:12 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 17:51:12 | 0OKB | 0.00049583 | |||||
OKB transfer | 23/05/2026, 17:51:12 | 0.00631189 | 0.00003751 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 17:51:12 | 0OKB | 0.00611781 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 17:51:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 17:51:11 | 0OKB | 0.00032257 | |||||
approve | 23/05/2026, 17:51:11 | 0OKB | 0.00007424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 17:51:11 | 0OKB | 0OKB |
