Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 05:42:43 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 05:42:42 | 0OKB | 0.00000582 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 05:42:42 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 05:42:42 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 05:42:42 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 05:42:41 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 05:42:41 | 0OKB | 0.00000582 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 24/05/2026, 05:42:40 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 05:42:39 | 0OKB | 0.00000496 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 24/05/2026, 05:42:38 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 05:42:38 | 0OKB | 0.00000516 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 05:42:38 | 0OKB | 0.00000516 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 05:42:38 | 0OKB | 0.00000516 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 05:42:38 | 0OKB | 0OKB |
