Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 18:33:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:44 | 0OKB | 0.00000489 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:44 | 0OKB | 0.00000911 | |||||
approve | 22/05/2026, 18:33:44 | 0OKB | 0.00000204 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:44 | 0OKB | 0.00001739 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:44 | 0OKB | 0.00000854 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 18:33:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:43 | 0OKB | 0.00000583 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:43 | 0OKB | 0.000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:43 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:43 | 0OKB | 0.00000467 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:43 | 0OKB | 0.00000845 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 18:33:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:42 | 0OKB | 0.00000532 | |||||
swapTokensForExactTokens | 22/05/2026, 18:33:42 | 0OKB | 0.00000369 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 18:33:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:41 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 18:33:41 | 0OKB | 0.00002047 | |||||
approve | 22/05/2026, 18:33:41 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
mining | 22/05/2026, 18:33:41 | 0OKB | 0.00000131 |
