Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Comisión txn | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:21:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:43 | 3 | 1,485,552,445.16 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:37 | 13 | 2,229,167,707.81 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:26 | 1 | 0.004492 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:20 | 1 | 368,005,620 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:14 | 2 | 871,866,155.68 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:21:03 | 3 | 1,548,485,770.645 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:51 | 3 | 928,300,090.0015 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:46 | 3 | 951,702,527.1365 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:34 | 3 | 1,390,292,468.838635 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:29 | 4 | 1,005,264,983.9065 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:17 | 2 | 814,294,591.53 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:12 | 4 | 882,522,846.3115 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:06 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:20:00 | 3 | 936,438,991.0115 | 0KAVA |












