Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Comisión txn | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:28:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:56 | 2 | 592,988,354.601 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:44 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:16 | 3 | 1,831,585,930 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:27:04 | 1 | 588,949,578.945 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:53 | 1 | 586,031,870.385 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:47 | 1 | 585,998,821.98 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:41 | 1 | 231,587,950 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:30 | 1 | 586,016,510.04 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:24 | 8 | 1,030,377,600 | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24/05/2026, 22:26:13 | 1 | 614,410,229.16 | 0KAVA |












