Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8bac5efc | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000214 | |||||
0x4399333d | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000681 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
aggregate | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.0000271 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.0000023 | |||||
0x4399333d | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000681 | |||||
0x4399333d | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00001752 | |||||
aggregate | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00002682 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 12:08:59 | 0.00000327 | 0.00001168 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000691 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
0x510005fa | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000268 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
unstake | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00005675 | |||||
setWhitelist | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000265 | |||||
transfer | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 12:08:59 | 0.0017 | 0.00002511 | |||||
0x730005fa | 25/05/2026, 12:08:59 | 0BNB | 0.00000267 |
