Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:49:09 | 69 | 13,458,862 24.48 % | 0.113942 | 0.00153354 | 0.00015335 | ||
25/05/2026, 00:49:09 | 62 | 10,168,370 18.49 % | 0.069811 | 0.00070986 | 0.00007098 | ||
25/05/2026, 00:49:09 | 47 | 5,068,462 9.22 % | 0.173516 | 0.00087945 | 0.00008794 | ||
25/05/2026, 00:49:08 | 59 | 11,134,201 20.25 % | 0.116635 | 0.00129864 | 0.00012986 | ||
25/05/2026, 00:49:08 | 85 | 10,021,101 18.23 % | 0.09918 | 0.00099389 | 0.00009938 | ||
25/05/2026, 00:49:07 | 52 | 6,823,501 12.41 % | 0.261631 | 0.00178524 | 0.00017852 | ||
25/05/2026, 00:49:07 | 69 | 8,139,831 14.8 % | 0.174729 | 0.00142227 | 0.00014222 | ||
25/05/2026, 00:49:06 | 56 | 7,115,704 12.94 % | 0.070535 | 0.00050191 | 0.00005019 | ||
25/05/2026, 00:49:06 | 55 | 4,539,203 8.26 % | 0.370627 | 0.00168235 | 0.00016823 | ||
25/05/2026, 00:49:05 | 73 | 10,100,101 18.37 % | 0.116131 | 0.00117293 | 0.00011729 | ||
25/05/2026, 00:49:05 | 96 | 12,464,096 22.67 % | 0.25604 | 0.00319131 | 0.00031913 | ||
25/05/2026, 00:49:04 | 61 | 5,092,142 9.26 % | 0.141814 | 0.00072214 | 0.00007221 | ||
25/05/2026, 00:49:04 | 94 | 13,441,055 24.44 % | 0.086963 | 0.00116887 | 0.00011688 | ||
25/05/2026, 00:49:04 | 60 | 12,438,004 22.62 % | 0.083256 | 0.00103554 | 0.00010355 | ||
25/05/2026, 00:49:03 | 78 | 16,575,160 30.14 % | 0.105518 | 0.00174898 | 0.00017489 | ||
25/05/2026, 00:49:03 | 95 | 21,203,363 38.56 % | 0.106045 | 0.00224851 | 0.00022485 | ||
25/05/2026, 00:49:02 | 33 | 4,093,731 7.45 % | 0.155199 | 0.00063534 | 0.00006353 | ||
25/05/2026, 00:49:02 | 80 | 9,569,919 17.4 % | 0.121103 | 0.00115894 | 0.00011589 | ||
25/05/2026, 00:49:01 | 113 | 13,612,302 24.75 % | 0.135331 | 0.00184217 | 0.00018421 | ||
25/05/2026, 00:49:01 | 96 | 12,571,984 22.86 % | 0.165567 | 0.00208151 | 0.00020815 |
