Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 14:04:00 | 21 | 1,860,584 4.66 % | 0.014208 | 0.00002643 | 0.00002188 | ||
24/05/2026, 14:03:59 | 19 | 1,401,630 3.51 % | 0.312036 | 0.00043735 | 0.00001661 | ||
24/05/2026, 14:03:58 | 26 | 4,292,843 10.74 % | 0.731295 | 0.00313933 | 0.00005082 | ||
24/05/2026, 14:03:57 | 54 | 8,263,167 20.66 % | 0.36143 | 0.00298656 | 0.00009663 | ||
24/05/2026, 14:03:56 | 9 | 2,149,575 5.38 % | 0.757903 | 0.00162917 | 0.00002527 | ||
24/05/2026, 14:03:55 | 31 | 4,455,646 11.14 % | 0.193019 | 0.00086002 | 0.00005231 | ||
24/05/2026, 14:03:54 | 52 | 7,797,974 19.5 % | 0.630737 | 0.00491847 | 0.00009054 | ||
24/05/2026, 14:03:53 | 57 | 12,695,321 31.74 % | 15.066065 | 0.19126853 | 0.00014376 | ||
24/05/2026, 14:03:52 | 122 | 16,456,154 41.15 % | 53.275231 | 0.87670541 | 0.00017978 | ||
24/05/2026, 14:03:51 | 61 | 8,558,959 21.4 % | 41.157513 | 0.35226547 | 0.00009228 | ||
24/05/2026, 14:03:50 | 55 | 6,244,429 15.62 % | 86.057883 | 0.53738234 | 0.00006689 | ||
24/05/2026, 14:03:49 | 52 | 10,219,407 25.55 % | 39.301332 | 0.40163631 | 0.00010752 | ||
24/05/2026, 14:03:48 | 65 | 7,500,545 18.76 % | 13.971774 | 0.10479592 | 0.00007812 | ||
24/05/2026, 14:03:47 | 12 | 1,465,667 3.67 % | 0.036848 | 0.000054 | 0.00001537 | ||
24/05/2026, 14:03:46 | 22 | 4,570,131 11.43 % | 0.019508 | 0.00008915 | 0.00004786 | ||
24/05/2026, 14:03:45 | 17 | 1,099,940 2.75 % | 0.049051 | 0.00005395 | 0.00001161 | ||
24/05/2026, 14:03:44 | 33 | 1,887,167 4.72 % | 0.034892 | 0.00006584 | 0.00002004 | ||
24/05/2026, 14:03:43 | 30 | 5,655,260 14.14 % | 0.011315 | 0.00006399 | 0.00005978 | ||
24/05/2026, 14:03:42 | 6 | 378,993 0.95 % | 0.019859 | 0.00000752 | 0.00000404 | ||
24/05/2026, 14:03:41 | 35 | 2,194,052 5.49 % | 0.034464 | 0.00007561 | 0.00002355 |
