Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 07:07:57 | 10 | 18,668,489 46.68 % | 0.011008 | 0.0002055 | 0.0001874 | ||
24/05/2026, 07:07:56 | 30 | 1,977,013 4.95 % | 0.242819 | 0.00048005 | 0.00001996 | ||
24/05/2026, 07:07:55 | 17 | 1,481,413 3.71 % | 0.010418 | 0.00001543 | 0.00001506 | ||
24/05/2026, 07:07:54 | 16 | 4,995,077 12.49 % | 0.075893 | 0.00037909 | 0.00005064 | ||
24/05/2026, 07:07:53 | 12 | 1,112,105 2.79 % | 0.011952 | 0.00001329 | 0.00001136 | ||
24/05/2026, 07:07:52 | 29 | 2,122,836 5.31 % | 0.011822 | 0.00002509 | 0.00002181 | ||
24/05/2026, 07:07:51 | 11 | 14,066,522 35.17 % | 0.021238 | 0.00029875 | 0.00014042 | ||
24/05/2026, 07:07:50 | 15 | 948,681 2.38 % | 0.146829 | 0.00013929 | 0.00000955 | ||
24/05/2026, 07:07:49 | 14 | 1,943,170 4.86 % | 0.881767 | 0.00171342 | 0.00001968 | ||
24/05/2026, 07:07:48 | 19 | 5,084,736 12.72 % | 0.018209 | 0.00009259 | 0.00005134 | ||
24/05/2026, 07:07:47 | 30 | 3,332,299 8.34 % | 0.458684 | 0.00152847 | 0.0000337 | ||
24/05/2026, 07:07:46 | 15 | 1,376,651 3.45 % | 0.156593 | 0.00021557 | 0.00001402 | ||
24/05/2026, 07:07:45 | 16 | 6,628,798 16.58 % | 0.011033 | 0.00007313 | 0.00006704 | ||
24/05/2026, 07:07:44 | 32 | 1,895,913 4.74 % | 0.032153 | 0.00006095 | 0.00001928 | ||
24/05/2026, 07:07:43 | 14 | 2,114,953 5.29 % | 0.755355 | 0.00159754 | 0.00002163 | ||
24/05/2026, 07:07:42 | 33 | 6,607,186 16.52 % | 0.0208 | 0.00013743 | 0.00006707 | ||
24/05/2026, 07:07:41 | 22 | 2,069,391 5.18 % | 0.37421 | 0.00077438 | 0.00002112 | ||
24/05/2026, 07:07:40 | 26 | 3,265,575 8.17 % | 0.715866 | 0.00233771 | 0.00003339 | ||
24/05/2026, 07:07:39 | 18 | 6,981,164 17.46 % | 0.253306 | 0.00176837 | 0.00007078 | ||
24/05/2026, 07:07:38 | 18 | 1,024,928 2.57 % | 0.143382 | 0.00014695 | 0.00001048 |
