Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:28:05 | 16 | 2,207,594 5.52 % | 0.031057 | 0.00006856 | 0.00005981 | ||
24/05/2026, 22:28:04 | 24 | 2,020,764 5.06 % | 0.062579 | 0.00012645 | 0.00005506 | ||
24/05/2026, 22:28:03 | 15 | 2,337,128 5.85 % | 0.029708 | 0.00006943 | 0.00006398 | ||
24/05/2026, 22:28:02 | 16 | 1,296,582 3.25 % | 0.047173 | 0.00006116 | 0.00003576 | ||
24/05/2026, 22:28:01 | 19 | 5,181,769 12.96 % | 0.209712 | 0.00108668 | 0.00014245 | ||
24/05/2026, 22:28:00 | 14 | 1,819,490 4.55 % | 0.032516 | 0.00005916 | 0.00005033 | ||
24/05/2026, 22:27:59 | 13 | 1,542,686 3.86 % | 0.028507 | 0.00004397 | 0.00004297 | ||
24/05/2026, 22:27:58 | 32 | 2,205,861 5.52 % | 0.037764 | 0.0000833 | 0.00006175 | ||
24/05/2026, 22:27:57 | 14 | 1,409,605 3.53 % | 0.028842 | 0.00004065 | 0.00003975 | ||
24/05/2026, 22:27:56 | 14 | 1,113,420 2.79 % | 0.637009 | 0.00070925 | 0.00003166 | ||
24/05/2026, 22:27:55 | 18 | 1,651,258 4.13 % | 4.180805 | 0.00690358 | 0.00004727 | ||
24/05/2026, 22:27:54 | 29 | 2,294,672 5.74 % | 0.23494 | 0.00053911 | 0.000066 | ||
24/05/2026, 22:27:53 | 15 | 1,117,992 2.8 % | 0.039947 | 0.00004466 | 0.00003242 | ||
24/05/2026, 22:27:52 | 37 | 3,361,521 8.41 % | 0.083861 | 0.0002819 | 0.00009766 | ||
24/05/2026, 22:27:51 | 5 | 684,396 1.72 % | 0.0301 | 0.0000206 | 0.00002007 | ||
24/05/2026, 22:27:50 | 24 | 2,036,603 5.1 % | 0.049223 | 0.00010024 | 0.00006006 | ||
24/05/2026, 22:27:49 | 21 | 1,888,909 4.73 % | 0.339476 | 0.00064123 | 0.00005604 | ||
24/05/2026, 22:27:48 | 8 | 521,731 1.31 % | 0.047731 | 0.0000249 | 0.00001563 | ||
24/05/2026, 22:27:47 | 10 | 671,440 1.68 % | 0.44498 | 0.00029877 | 0.00002031 | ||
24/05/2026, 22:27:46 | 28 | 2,947,627 7.37 % | 1.307816 | 0.00385495 | 0.00008943 |
