Validator list
Validator list
(21 validators and 33 candidates nodes in total)
Rank | Name | Weight ratio (weight) | Commission | Blocks | Staked OKT (estimated) | Rewards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,94 % 29.051.008.026.131,57 | 68 % | 1.816.295 | 494.620,03 | 10.797,4801174 | |
2 | 3,94 % 29.049.664.442.648,9 | 68 % | 1.654.341 | 494.597,15 | 10.796,4547905 | |
3 | 3,94 % 29.048.111.221.810,27 | 68 % | 1.707.569 | 494.570,71 | 10.797,0571089 | |
4 | 3,94 % 29.046.540.072.547,31 | 68 % | 1.522.268 | 494.543,96 | 10.796,19817308 | |
5 | 3,94 % 29.046.286.039.718,73 | 68 % | 1.961.940 | 494.539,63 | 10.788,35238201 | |
6 | 3,94 % 29.044.240.049.090,58 | 68 % | 1.868.680 | 494.504,8 | 10.796,01194987 | |
7 | 3,94 % 29.042.305.299.225,26 | 68 % | 2.411.911 | 494.471,86 | 45.096,27239663 | |
8 | 3,94 % 29.041.861.893.406,41 | 68 % | 2.698.525 | 494.464,31 | 10.795,77542344 | |
9 | 3,93 % 29.039.371.179.343,64 | 68 % | 1.694.747 | 494.421,9 | 10.795,6685947 | |
10 | 3,93 % 29.038.049.677.072,14 | 68 % | 1.638.283 | 494.399,4 | 10.795,07903706 | |
11 | 3,93 % 29.036.616.145.211,36 | 68 % | 3.314.565 | 494.374,99 | 10.797,52005249 | |
12 | 3,93 % 29.035.294.421.073,35 | 68 % | 1.912.698 | 494.352,49 | 10.797,30701196 | |
13 | 3,93 % 29.034.387.620.398,29 | 68 % | 3.159.604 | 494.337,05 | 41.805,21513621 | |
14 | 3,93 % 29.034.001.863.969,47 | 68 % | 1.663.234 | 494.330,48 | 10.796,80433344 | |
15 | 3,93 % 29.032.677.275.826,63 | 68 % | 1.663.813 | 494.307,93 | 10.796,66780274 | |
16 | 3,93 % 29.031.335.193.755,81 | 68 % | 1.851.454 | 494.285,08 | 10.471,21886391 | |
17 | 3,93 % 29.030.688.389.726,51 | 68 % | 1.493.814 | 494.274,07 | 41.474,67229513 | |
18 | 3,93 % 29.029.951.586.751,84 | 68 % | 1.952.212 | 494.261,52 | 10.796,43317504 | |
19 | 3,93 % 29.027.752.033.166,11 | 68 % | 2.304.957 | 494.224,07 | 39.270,82598076 | |
20 | 3,93 % 29.026.457.839.453,55 | 68 % | 1.795.257 | 494.202,04 | 44.482,1844819 |
20 entries per page