Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 04:13:12 | 163 | 46.704 | 59.997.009 100 % | 60.000.000 | 1,110304 | 0,009794 | ||
24.05.2026, 04:13:00 | 142 | 45.627 | 13.882.566 23,14 % | 60.000.000 | 1,527074 | 0,007105 | ||
24.05.2026, 04:12:48 | 166 | 74.878 | 16.520.522 27,54 % | 60.000.000 | 1,416359 | 0,005628 | ||
24.05.2026, 04:12:36 | 114 | 31.872 | 59.994.842 100 % | 60.000.000 | 1,113973 | 0,009468 | ||
24.05.2026, 04:12:24 | 142 | 58.464 | 14.849.842 24,75 % | 60.000.000 | 1,468112 | 0,006645 | ||
24.05.2026, 04:12:12 | 127 | 71.385 | 23.378.467 38,97 % | 60.000.000 | 1,411806 | 0,008469 | ||
24.05.2026, 04:12:00 | 148 | 58.131 | 16.170.591 26,96 % | 60.000.000 | 1,400055 | 0,00463 | ||
24.05.2026, 04:11:48 | 117 | 37.361 | 59.988.641 99,99 % | 60.000.000 | 1,108982 | 0,007137 | ||
24.05.2026, 04:11:36 | 153 | 45.955 | 11.847.962 19,75 % | 60.000.000 | 1,602285 | 0,006294 | ||
24.05.2026, 04:11:24 | 141 | 78.486 | 19.747.816 32,92 % | 60.000.000 | 1,45512 | 0,006641 | ||
24.05.2026, 04:11:12 | 129 | 46.384 | 59.980.648 99,97 % | 60.000.000 | 1,102992 | 0,006504 | ||
24.05.2026, 04:11:00 | 131 | 50.551 | 12.985.572 21,65 % | 60.000.000 | 1,627269 | 0,00723 | ||
24.05.2026, 04:10:48 | 147 | 56.905 | 22.458.196 37,44 % | 60.000.000 | 1,400447 | 0,006631 | ||
24.05.2026, 04:10:36 | 131 | 40.210 | 59.984.254 99,98 % | 60.000.000 | 1,111172 | 0,007722 | ||
24.05.2026, 04:10:24 | 121 | 46.525 | 12.161.642 20,27 % | 60.000.000 | 1,56898 | 0,006174 | ||
24.05.2026, 04:10:12 | 159 | 69.199 | 17.820.997 29,71 % | 60.000.000 | 1,451562 | 0,005943 | ||
24.05.2026, 04:10:00 | 125 | 41.509 | 59.994.964 100 % | 60.000.000 | 1,075022 | 0,00487 | ||
24.05.2026, 04:09:48 | 128 | 34.050 | 59.995.021 100 % | 60.000.000 | 1,09787 | 0,012865 | ||
24.05.2026, 04:09:36 | 147 | 52.283 | 14.621.650 24,37 % | 60.000.000 | 1,418466 | 0,006938 | ||
24.05.2026, 04:09:24 | 126 | 41.504 | 13.513.222 22,53 % | 60.000.000 | 1,477275 | 0,006266 |
