Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 13:55:20 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026, 13:55:15 | 13 | 10.173 | 1.126.738 6,63 % | 17.000.000 | 1,510805 | 0,001702 | ||
24.05.2026, 13:55:10 | 9 | 15.565 | 3.988.024 23,46 % | 17.000.000 | 1,448553 | 0,005776 | ||
24.05.2026, 13:55:05 | 1 | 1.528 | 104.166 0,62 % | 17.000.000 | 1 | 0,000104 | ||
24.05.2026, 13:55:00 | 4 | 2.946 | 421.338 2,48 % | 17.000.000 | 1 | 0,000421 | ||
24.05.2026, 13:54:55 | 5 | 7.823 | 947.043 5,58 % | 17.000.000 | 1 | 0,000947 | ||
24.05.2026, 13:54:50 | 1 | 1.140 | 124.798 0,74 % | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
24.05.2026, 13:54:45 | 1 | 1.136 | 124.798 0,74 % | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
24.05.2026, 13:54:40 | 4 | 4.704 | 551.505 3,25 % | 17.000.000 | 1,171951 | 0,000646 | ||
24.05.2026, 13:54:35 | 4 | 4.708 | 506.607 2,99 % | 17.000.000 | 1 | 0,000506 | ||
24.05.2026, 13:54:30 | 9 | 8.228 | 1.156.064 6,81 % | 17.000.000 | 1,258989 | 0,001455 | ||
24.05.2026, 13:54:25 | 6 | 3.507 | 273.998 1,62 % | 17.000.000 | 1,272264 | 0,000348 | ||
24.05.2026, 13:54:20 | 9 | 10.249 | 1.632.696 9,61 % | 17.000.000 | 1,12185 | 0,001831 | ||
24.05.2026, 13:54:15 | 5 | 5.496 | 785.636 4,63 % | 17.000.000 | 1,020376 | 0,000801 | ||
24.05.2026, 13:54:10 | 4 | 2.946 | 405.392 2,39 % | 17.000.000 | 0,972313 | 0,000394 | ||
24.05.2026, 13:54:05 | 21 | 16.898 | 2.186.579 12,87 % | 17.000.000 | 1,029098 | 0,00225 | ||
24.05.2026, 13:54:00 | 6 | 4.632 | 687.828 4,05 % | 17.000.000 | 1,273098 | 0,000875 | ||
24.05.2026, 13:53:55 | 9 | 7.400 | 972.219 5,72 % | 17.000.000 | 1,227607 | 0,001193 | ||
24.05.2026, 13:53:50 | 10 | 6.782 | 552.480 3,25 % | 17.000.000 | 1,134604 | 0,000626 | ||
24.05.2026, 13:53:45 | 18 | 13.548 | 1.509.774 8,89 % | 17.000.000 | 1,128694 | 0,001704 |
