Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
24.05.2026, 19:38:59 | 171 | 0,00035703 | |
24.05.2026, 19:38:57 | 193 | 0,00137466 | |
24.05.2026, 19:38:55 | 202 | 0,00377152 | |
24.05.2026, 19:38:53 | 142 | 0,00633215 | |
24.05.2026, 19:38:51 | 202 | 0,00060792 | |
24.05.2026, 19:38:49 | 221 | 0,00059141 | |
24.05.2026, 19:38:47 | 188 | 0,00026259 | |
24.05.2026, 19:38:45 | 161 | 0,00162358 | |
24.05.2026, 19:38:43 | 232 | 0,00093274 | |
24.05.2026, 19:38:41 | 196 | 0,00083116 | |
24.05.2026, 19:38:39 | 212 | 0,02371289 | |
24.05.2026, 19:38:37 | 214 | 0,00093987 | |
24.05.2026, 19:38:35 | 187 | 0,00047125 | |
24.05.2026, 19:38:33 | 200 | 0,00094781 | |
24.05.2026, 19:38:31 | 179 | 0,0189971 | |
24.05.2026, 19:38:29 | 145 | 0,00075249 | |
24.05.2026, 19:38:27 | 214 | 0,00199611 | |
24.05.2026, 19:38:25 | 187 | 0,00091948 | |
24.05.2026, 19:38:23 | 162 | 0,00113113 | |
24.05.2026, 19:38:21 | 194 | 0,00118237 |
